

| 相続財産の額 | 報酬 |
| 3,000万円未満 | 52,500円 |
| 5,000万円未満 | 73,500円 |
| 5,000万円超 | 84,000円 |
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円を超え、 200万円以下 |
7,000円 |
| 200万円を超え、 500万円以下 |
11,000円 |
| 500万円を超え、 1,000万円以下 |
17,000円 |
| 1,000万円を超え、 3,000万円以下 |
23,000円 |
| 3,000万円を超え、 5,000万円以下 |
29,000円 |
| 5,000万円を超え、 1億円以下 |
43,000円 |
| 1,000万円未満 | 5%以下 |
| 1,000万円か1億円未満 | 2から3%以下 |
| 1億円以上 | 1%以内 |
| 相談料 | 10万5,000円 |
| 定款変更 | 31,500円 |
| 申立費用 | 800円 |
| 登記手数料 | 4,000円 |
| 郵便切手 | 3,000〜5,000円 |
| 鑑定費用 | 10万円 |
| 司法書士報酬 | 10万5,000円 |
| 申立費用 | 800円 |
| 登記手数料 | 4,000円 |
| 郵便切手 | 3,000〜5,000円 |
| 鑑定費用 | 10万円 |
| 司法書士報酬 | 10万5,000円 |
